覆盖最近30天 · 2026.05.14 - 06.13 · 首次基线
🌟 艺人动态 · 15条
一线/二线明星 · 八卦/代言/综艺/舆情
🏢 品牌营销大事 · 15条
消费/快消/潮流品牌 · 营销/联名/官宣/舆情
| 店铺 | 销售额 | 销量 |
|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥47,783 | 728 |
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥39,514 | 659 |
| BOTTLED JOY自营-唯品会 | ¥3,798 | 56 |
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥3,305 | 48 |
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥2,815 | 47 |
| 吨吨水杯居家日用官方旗舰 | ¥896 | 15 |
| 拼多多:BOTTLEDJOY官方旗舰店(冷总) | ¥298 | 5 |
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥260 | 4 |
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥80 | 1 |
| 吨吨BOTTLEDJOY旗舰店-小红书 | ¥60 | 1 |
| 吨吨官方旗舰店-快手 | ¥50 | 1 |
| 商品名称 | 销量 | 金额 | 可发库存 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bottled Joy Mug(FIFA假日吨吨450mL)(不锈钢316/黑金荣耀/D33) | 797 | ¥47,736 | 797 |
| #2 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 661 | ¥44,765 | 缺货 |
| #3 | 0.5L素素 SUSU吨吨保温杯(钛/深岩灰/D52) | 30 | ¥1,499 | 51 |
| #4 | 450ML假日吨吨马克杯(不锈钢316/Lucky香菜/D33) | 19 | ¥931 | 2278 |
| #5 | 1L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 8 | ¥488 | 5171 |
| #6 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 7 | ¥371 | 5607 |
| #7 | 1L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 7 | ¥427 | 13517 |
| #8 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿紫仙踪/D18) | 5 | ¥265 | 5942 |
| #9 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 4 | ¥300 | 缺货 |
| #10 | 1L畅吨吨随手杯(tritan/粉蓝云海/D18) | 3 | ¥186 | 5220 |
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥497,842 | 8,639 |
71.0%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥43,508 | 690 |
6.2%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥29,972 | 427 |
4.3%
|
| 吨吨官方旗舰店-京东 | ¥29,423 | 826 |
4.2%
|
| 深圳市德众兴科技有限公司 | ¥18,941 | 650 |
2.7%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥16,771 | 279 |
2.4%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥14,523 | 133 |
2.1%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥7,715 | 106 |
1.1%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥7,544 | 146 |
1.1%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥7,277 | 173 |
1.0%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 | 可发库存 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 2146 | ¥131,011 | 缺货 |
| #2 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 1928 | ¥113,031 | 缺货 |
| #3 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 1261 | ¥76,407 | 缺货 |
| #4 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 736 | ¥44,681 | 缺货 |
| #5 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 641 | ¥20,664 | 19847 |
| #6 | 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 319 | ¥13,979 | 4327 |
| #7 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 301 | ¥6,801 | 11196 |
| #8 | Bottled Joy Mug(FIFA假日吨吨450mL)(不锈钢316/黑金荣耀/D33) | 292 | ¥17,166 | 797 |
| #9 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 292 | ¥14,416 | 3004 |
| #10 | 0.6L Cool吨吨太空杯(tritan/漫粉蓝/D9) | 266 | ¥12,121 | 5226 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 2146 | ¥131,011 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 1928 | ¥113,031 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 1261 | ¥76,407 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 736 | ¥44,681 | 缺货 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 641 | ¥20,664 | 19847 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 319 | ¥13,979 | 4327 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 292 | ¥14,416 | 3004 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/鎏金黑/D33) | 248 | ¥9,979 | 5682 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉釉秘境/D33) | 201 | ¥9,861 | 1866 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/夏日绚紫/D33) | 145 | ¥7,034 | 21080 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/冰蓝菱影/D33) | 112 | ¥5,454 | 1977 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿格清韵/D33) | 81 | ¥3,931 | 4727 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴好运/D33) | 78 | ¥3,839 | 3042 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/茶青焕彩/D33) | 60 | ¥2,991 | 1367 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(吨然心动礼盒/不锈钢316/草莓奶芙/抹茶千层/D33) | 57 | ¥5,700 | 1103 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/薄荷琉璃/D33) | 54 | ¥2,633 | 1060 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/秦俑丹章/D33) | 50 | ¥2,457 | 1424 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿魔黑/D33) | 48 | ¥2,367 | 1827 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/棕格雅韵/D33) | 47 | ¥2,249 | 6238 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝萦牡丹/D33) | 37 | ¥1,808 | 1265 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴金币/D33) | 34 | ¥1,622 | 1025 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/东方红/D33) | 31 | ¥1,519 | 2727 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蒙构粹白/D33) | 29 | ¥1,430 | 1456 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/青花蓝韵/D33) | 28 | ¥1,342 | 1538 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/木/D33) | 27 | ¥1,327 | 1527 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/土/D33) | 26 | ¥1,254 | 2482 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/航母吨吨/D33) | 20 | ¥1,157 | 1157 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/香菜吨吨/D33)-带diy贴纸 | 20 | ¥977 | 4288 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/火/D33) | 11 | ¥534 | 676 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 7 | ¥349 | 8749 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨粉甜喵/D33) | 5 | ¥250 | 328 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/敦煌仙姿/D33) | 4 | ¥197 | 6778 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/暖秋织梦/D33) | 3 | ¥137 | 1612 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉梦彩澜/D33) | 1 | ¥0 | 10819 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/爱绘深蓝/D33) | 1 | ¥49 | 2821 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/甜宠星球/D33) | 1 | ¥50 | 232 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 301 | ¥6,801 | 11196 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/粉蓝云海/D18) | 235 | ¥11,654 | 9965 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 214 | ¥11,144 | 5607 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿紫仙踪/D18) | 48 | ¥3,238 | 5942 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿草如茵/D18) | 4 | ¥265 | 4151 |
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥2,714,698 | 47,771 |
62.0%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥422,726 | 6,154 |
9.7%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥351,546 | 5,558 |
8.0%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥133,014 | 1,118 |
3.0%
|
| 吨吨官方旗舰店-快手 | ¥101,236 | 1,167 |
2.3%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥98,534 | 1,678 |
2.3%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥81,520 | 1,593 |
1.9%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥69,524 | 986 |
1.6%
|
| BOTTLED JOY自营-唯品会 | ¥57,628 | 1,004 |
1.3%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥55,512 | 812 |
1.3%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 | 可发库存 | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 12011 | ¥664,065 | 缺货 |
| #2 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 8984 | ¥522,506 | 缺货 |
| #3 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 6292 | ¥349,778 | 缺货 |
| #4 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 3583 | ¥197,794 | 缺货 |
| #5 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 2227 | ¥121,323 | 11196 |
| #6 | Bottled Joy Mug(FIFA假日吨吨450mL)(不锈钢316/黑金荣耀/D33) | 2159 | ¥96,818 | 797 |
| #7 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 2049 | ¥96,448 | 8749 |
| #8 | 1L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 1690 | ¥97,932 | 13517 |
| #9 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 1608 | ¥51,486 | 19847 |
| #10 | 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 1460 | ¥61,675 | 4327 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 12011 | ¥664,065 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 8984 | ¥522,506 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 6292 | ¥349,778 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 3583 | ¥197,794 | 缺货 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50)-带赠品1L水果吨吨+450mL假日吨吨 | 2 | ¥160 | 125 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 2049 | ¥96,448 | 8749 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 1608 | ¥51,486 | 19847 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 1460 | ¥61,675 | 4327 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/夏日绚紫/D33) | 1169 | ¥39,700 | 21080 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉梦彩澜/D33) | 1129 | ¥56,011 | 10819 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉釉秘境/D33) | 804 | ¥37,266 | 1866 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/敦煌仙姿/D33) | 779 | ¥38,202 | 6778 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/鎏金黑/D33) | 735 | ¥29,319 | 5682 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/茶青焕彩/D33) | 647 | ¥31,570 | 1367 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/冰蓝菱影/D33) | 487 | ¥23,599 | 1977 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿格清韵/D33) | 486 | ¥20,507 | 4727 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿魔黑/D33) | 436 | ¥14,490 | 1827 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴好运/D33) | 391 | ¥19,154 | 3042 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/棕格雅韵/D33) | 364 | ¥14,550 | 6238 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 294 | ¥14,516 | 3004 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/薄荷琉璃/D33) | 277 | ¥13,434 | 1060 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/土/D33) | 254 | ¥7,950 | 2482 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/东方红/D33) | 247 | ¥10,214 | 2727 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/秦俑丹章/D33) | 244 | ¥11,898 | 1424 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(吨然心动礼盒/不锈钢316/草莓奶芙/抹茶千层/D33) | 241 | ¥23,995 | 1103 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨粉甜喵/D33) | 219 | ¥10,775 | 328 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴金币/D33) | 199 | ¥9,787 | 1025 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝莓芝士/D33) | 196 | ¥9,722 | 24327 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蒙构粹白/D33) | 195 | ¥7,811 | 1456 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/香菜吨吨/D33)-带diy贴纸 | 183 | ¥7,155 | 4288 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/青花蓝韵/D33) | 182 | ¥8,873 | 1538 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝萦牡丹/D33) | 172 | ¥7,526 | 1265 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/木/D33) | 151 | ¥7,365 | 1527 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/航母吨吨/D33) | 138 | ¥7,892 | 1157 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/火/D33) | 96 | ¥3,797 | 676 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/暖秋织梦/D33) | 52 | ¥2,509 | 1612 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/甜宠星球/D33) | 10 | ¥200 | 232 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/抹茶千层/D33) | 6 | ¥248 | 25468 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/爱绘深蓝/D33) | 3 | ¥149 | 2821 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉格萌韵/D33) | 3 | ¥147 | 9957 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/火马吨吨/D33) | 2 | ¥109 | 842 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/水/D33) | 1 | ¥0 | 897 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/草莓奶芙/D33) | 1 | ¥0 | 56513 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 2227 | ¥121,323 | 11196 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/粉蓝云海/D18) | 1164 | ¥57,075 | 9965 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 1131 | ¥45,916 | 5607 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿紫仙踪/D18) | 703 | ¥43,826 | 5942 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿草如茵/D18) | 15 | ¥997 | 4151 |
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥497,842 | 8,639 |
71.0%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥43,508 | 690 |
6.2%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥29,972 | 427 |
4.3%
|
| 吨吨官方旗舰店-京东 | ¥29,423 | 826 |
4.2%
|
| 深圳市德众兴科技有限公司 | ¥18,941 | 650 |
2.7%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥16,771 | 279 |
2.4%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥14,523 | 133 |
2.1%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥7,715 | 106 |
1.1%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥7,544 | 146 |
1.1%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥7,277 | 173 |
1.0%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 | 可发库存 |
|---|