覆盖最近30天 · 2026.05.14 - 06.13 · 首次基线
🌟 艺人动态 · 15条
一线/二线明星 · 八卦/代言/综艺/舆情
🏢 品牌营销大事 · 15条
消费/快消/潮流品牌 · 营销/联名/官宣/舆情
| 店铺 | 销售额 | 销量 |
|---|
| 商品名称 | 销量 | 金额 |
|---|
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥497,842 | 8,639 |
73.9%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥43,508 | 690 |
6.5%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥29,972 | 427 |
4.5%
|
| 吨吨官方旗舰店-京东 | ¥29,423 | 826 |
4.4%
|
| 深圳市德众兴科技有限公司 | ¥18,941 | 650 |
2.8%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥16,771 | 279 |
2.5%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥14,523 | 133 |
2.2%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥7,715 | 106 |
1.1%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥7,544 | 146 |
1.1%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥7,277 | 173 |
1.1%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| #1 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 2146 | ¥131,011 |
| #2 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 1928 | ¥113,031 |
| #3 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 1261 | ¥76,407 |
| #4 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 736 | ¥44,681 |
| #5 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 641 | ¥20,664 |
| #6 | 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 319 | ¥13,979 |
| #7 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 301 | ¥6,801 |
| #8 | Bottled Joy Mug(FIFA假日吨吨450mL)(不锈钢316/黑金荣耀/D33) | 292 | ¥17,166 |
| #9 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 292 | ¥14,416 |
| #10 | 0.6L Cool吨吨太空杯(tritan/漫粉蓝/D9) | 266 | ¥12,121 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 2146 | ¥131,011 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 1928 | ¥113,031 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 1261 | ¥76,407 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 736 | ¥44,681 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 641 | ¥20,664 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 319 | ¥13,979 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 292 | ¥14,416 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/鎏金黑/D33) | 248 | ¥9,979 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉釉秘境/D33) | 201 | ¥9,861 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/夏日绚紫/D33) | 145 | ¥7,034 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/冰蓝菱影/D33) | 112 | ¥5,454 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿格清韵/D33) | 81 | ¥3,931 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴好运/D33) | 78 | ¥3,839 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/茶青焕彩/D33) | 60 | ¥2,991 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(吨然心动礼盒/不锈钢316/草莓奶芙/抹茶千层/D33) | 57 | ¥5,700 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/薄荷琉璃/D33) | 54 | ¥2,633 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/秦俑丹章/D33) | 50 | ¥2,457 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿魔黑/D33) | 48 | ¥2,367 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/棕格雅韵/D33) | 47 | ¥2,249 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝萦牡丹/D33) | 37 | ¥1,808 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴金币/D33) | 34 | ¥1,622 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/东方红/D33) | 31 | ¥1,519 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蒙构粹白/D33) | 29 | ¥1,430 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/青花蓝韵/D33) | 28 | ¥1,342 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/木/D33) | 27 | ¥1,327 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/土/D33) | 26 | ¥1,254 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/航母吨吨/D33) | 20 | ¥1,157 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/香菜吨吨/D33)-带diy贴纸 | 20 | ¥977 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/火/D33) | 11 | ¥534 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 7 | ¥349 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨粉甜喵/D33) | 5 | ¥250 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/敦煌仙姿/D33) | 4 | ¥197 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/暖秋织梦/D33) | 3 | ¥137 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉梦彩澜/D33) | 1 | ¥0 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/爱绘深蓝/D33) | 1 | ¥49 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/甜宠星球/D33) | 1 | ¥50 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 301 | ¥6,801 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/粉蓝云海/D18) | 235 | ¥11,654 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 214 | ¥11,144 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿紫仙踪/D18) | 48 | ¥3,238 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿草如茵/D18) | 4 | ¥265 |
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥2,714,698 | 47,771 |
66.4%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥422,726 | 6,154 |
10.3%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥351,546 | 5,558 |
8.6%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥133,014 | 1,118 |
3.3%
|
| 吨吨官方旗舰店-快手 | ¥101,236 | 1,167 |
2.5%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥98,534 | 1,678 |
2.4%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥81,520 | 1,593 |
2.0%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥69,524 | 986 |
1.7%
|
| BOTTLED JOY自营-唯品会 | ¥57,628 | 1,004 |
1.4%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥55,512 | 812 |
1.4%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| #1 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 12011 | ¥664,065 |
| #2 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 8984 | ¥522,506 |
| #3 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 6292 | ¥349,778 |
| #4 | 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 3583 | ¥197,794 |
| #5 | 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 2227 | ¥121,323 |
| #6 | Bottled Joy Mug(FIFA假日吨吨450mL)(不锈钢316/黑金荣耀/D33) | 2159 | ¥96,818 |
| #7 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 2049 | ¥96,448 |
| #8 | 1L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 1690 | ¥97,932 |
| #9 | 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 1608 | ¥51,486 |
| #10 | 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 1460 | ¥61,675 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/云朵蓝/D50) | 12011 | ¥664,065 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/香草绿/D50) | 8984 | ¥522,506 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50) | 6292 | ¥349,778 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/奶油黄/D50) | 3583 | ¥197,794 |
| 0.75L瘦吨吨随手杯(PPSU/桃桃粉/D50)-带赠品1L水果吨吨+450mL假日吨吨 | 2 | ¥160 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/梵星夜语/D33) | 2049 | ¥96,448 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/深秋杏黄/D33) | 1608 | ¥51,486 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/吨吨白牡丹/D33) | 1460 | ¥61,675 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/夏日绚紫/D33) | 1169 | ¥39,700 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉梦彩澜/D33) | 1129 | ¥56,011 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉釉秘境/D33) | 804 | ¥37,266 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/敦煌仙姿/D33) | 779 | ¥38,202 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/鎏金黑/D33) | 735 | ¥29,319 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/茶青焕彩/D33) | 647 | ¥31,570 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/冰蓝菱影/D33) | 487 | ¥23,599 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿格清韵/D33) | 486 | ¥20,507 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/绿魔黑/D33) | 436 | ¥14,490 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴好运/D33) | 391 | ¥19,154 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/棕格雅韵/D33) | 364 | ¥14,550 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨夜炸彩/D33) | 294 | ¥14,516 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/薄荷琉璃/D33) | 277 | ¥13,434 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/土/D33) | 254 | ¥7,950 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/东方红/D33) | 247 | ¥10,214 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/秦俑丹章/D33) | 244 | ¥11,898 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(吨然心动礼盒/不锈钢316/草莓奶芙/抹茶千层/D33) | 241 | ¥23,995 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/墨粉甜喵/D33) | 219 | ¥10,775 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/暴金币/D33) | 199 | ¥9,787 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝莓芝士/D33) | 196 | ¥9,722 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/蒙构粹白/D33) | 195 | ¥7,811 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/香菜吨吨/D33)-带diy贴纸 | 183 | ¥7,155 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/青花蓝韵/D33) | 182 | ¥8,873 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/蓝萦牡丹/D33) | 172 | ¥7,526 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/木/D33) | 151 | ¥7,365 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/航母吨吨/D33) | 138 | ¥7,892 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/火/D33) | 96 | ¥3,797 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/暖秋织梦/D33) | 52 | ¥2,509 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/甜宠星球/D33) | 10 | ¥200 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/抹茶千层/D33) | 6 | ¥248 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/爱绘深蓝/D33) | 3 | ¥149 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/粉格萌韵/D33) | 3 | ¥147 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/火马吨吨/D33) | 2 | ¥109 |
| 0.45L假日吨吨马克杯(不锈钢316/水/D33) | 1 | ¥0 |
| 450mL假日吨吨马克杯(不锈钢316/草莓奶芙/D33) | 1 | ¥0 |
| SKU规格 | 销量 | 金额 |
|---|---|---|
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿魔黑泽/D18) | 2227 | ¥121,323 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/粉蓝云海/D18) | 1164 | ¥57,075 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/蓝白星梦/D18) | 1131 | ¥45,916 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿紫仙踪/D18) | 703 | ¥43,826 |
| 0.75L畅吨吨随手杯(tritan/绿草如茵/D18) | 15 | ¥997 |
| 店铺 | 销售额 | 销量 | 业绩占比 |
|---|---|---|---|
| 吨吨官方旗舰店-抖音 | ¥497,842 | 8,639 |
73.9%
|
| BOTTLED JOY官方旗舰店-抖店 | ¥43,508 | 690 |
6.5%
|
| 吨吨水具旗舰店-抖音(陈学源) | ¥29,972 | 427 |
4.5%
|
| 吨吨官方旗舰店-京东 | ¥29,423 | 826 |
4.4%
|
| 深圳市德众兴科技有限公司 | ¥18,941 | 650 |
2.8%
|
| 吨吨潮流旗舰店 | ¥16,771 | 279 |
2.5%
|
| 冰火吨吨-抖音 | ¥14,523 | 133 |
2.2%
|
| 吨吨官方旗舰店-视频号 | ¥7,715 | 106 |
1.1%
|
| BOTTLEDJOY餐饮具旗舰店-抖音(樊波) | ¥7,544 | 146 |
1.1%
|
| 鑫月塘-一件代发 | ¥7,277 | 173 |
1.1%
|
| 商品名称 | 销量 | 金额 |
|---|